本ページはプロモーションが含まれています
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』が2023年8月26日(土)~8月27日(日)に横浜アリーナで開催されます。
この記事では、『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信の視聴方法や見逃し配信情報を調査しました。
結論、『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信は、Leminoプレミアムで独占配信予定です。
Leminoプレミアムには31日間の無料期間があり、その期間中は見放題作品の動画を何度でも見ることが可能です。
目次
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信を無料で見れる動画配信サイト
2023年8月26日(土)~8月27日(日)に横浜アリーナで開催予定のライブ配信の配信状況をまとめました。
配信サービス | 配信状況 | お試し期間&特典 |
---|---|---|
Lemino |
4,700円(税込) |
今すぐ視聴31日間無料 ポイント付与なし |
U-NEXT |
配信なし |
お試し登録31日間無料 600pt付与 |
ABEMAプレミアム |
配信なし |
お試し登録2週間無料 ポイント付与なし |
DMM TV |
配信なし |
お試し登録30日間無料 550pt付与 |
ひかりTV |
配信なし |
お試し登録最大2ヶ月無料 ポイント付与なし |
Hulu |
配信なし |
お試し登録無料期間なし ポイント付与なし |
auスマートパスプレミアム |
配信なし |
お試し登録30日間無料 ポイント付与なし |
music.jp |
配信なし |
お試し登録30日間無料 1,600pt付与 |
TSUTAYA DISCAS |
配信なし |
お試し登録30日間無料 ポイント付与なし |
dアニメストア |
配信なし |
お試し登録31日間無料 ポイント付与なし |
Amazonプライム |
配信なし |
お試し登録30日間無料 ポイント付与なし |
Netflix |
配信なし |
お試し登録無料期間なし ポイント付与なし |
TELASA |
配信なし |
お試し登録15日間無料 ポイント付与なし |
クランクインビデオ |
配信なし |
お試し登録無料期間なし 3,000pt付与 |
ディズニープラス |
配信なし |
お試し登録無料期間なし ポイント付与なし |
FOD Premium |
配信なし |
お試し登録無料期間なし 100pt付与 |
ご覧のとおり『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信はLeminoプレミアムで独占配信予定です。
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』は、2023年8月26日(土)~8月27日(日)に横浜アリーナで開催される総勢200組以上のアイドルが出演するアイドルフェスです。
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』は各日程のチケットを購入することで6つのライブステージとリピート配信を視聴することができます。
そんな大注目のライブをLeminoプレミアムでは独占配信予定!
Leminoプレミアムは31日間の無料トライアルがあるため、期間中は18万本以上の見放題配信の動画をお得に視聴できます。
Leminoプレミアムで『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信を視聴する方法
Leminoプレミアムは株式会社NTTドコモが提供している動画配信サービスです。
月額990円(税込)でアニメ・国内ドラマ・海外ドラマなど幅広いジャンルの動画を楽しむ事ができるお得感満載な内容となっています。
Leminoプレミアムでは『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』を独占配信予定です。
Leminoプレミアムの特徴を一覧でまとめました。
無料期間 | 31日間 |
---|---|
初回特典 | なし |
継続特典 | なし |
月額料金 | 990円(税込) ※dポイントで支払う事も可 |
解約料金 | 0円 |
見放題作品数 | 約18万本 |
オフライン視聴 | 〇 |
Leminoプレミアムでは懐かしの名作から最新アニメも見放題で見ることができます。
この機会にぜひ31日間の無料トライアルがあるLeminoプレミアムで『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信を楽しんでください。
Leminoの登録方法
- Leminoトップ画像の「入会はこちら(初回入会の方は初月無料)」をクリック
- メールアドレスとパスワードを登録
- Myインフォメール受信設定をする
- 個人情報を入力
- 登録した電話番号宛にワンタイムキーがSMSに届くので入力
- 支払い設定をする
- 登録内容を確認する
- 規約に同意し、申込内容を確認する
- 申込内容を確認して、「申込みを完了する」をクリックして登録完了
Leminoの解約方法
- ホーム画面右下の設定ボタンを押す
- 「dアカウント」を選択
- 「Leminoプレミアムの解約」を選択
- 下の方へスクロールして、「解約手続きに進む」のボタンを押す
- Leminoプレミアムの「解約する」ボタンを押す
- dアカウントにログインする
- 「Leminoプレミアムを解約する」にチェック、「Leminoプレミアムの注意事項に同意する」にチェックを入れる
- お申込書交付方法の選択・メールアドレス入力
- 手続き内容の確認・「手続きを完了する」のボタンを押す
- お手続き完了の確認
YouTubeで『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』の無料視聴は可能?
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』がYouTubeで配信されれば無料視聴できるのでは、と期待している方もいるでしょう。
そこで、YouTubeで『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信が行われるのか調査しました。
そのため、『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信を視聴したい場合は、Leminoプレミアムがオススメです。
Leminoプレミアムに登録すれば31日間の無料トライアルがあり、その期間中は18万本以上の動画を見放題で視聴できます。
ぜひLeminoプレミアムでお得に『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信を視聴してください!
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』をスマホやテレビで見る方法
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信をスマホやテレビでの視聴方法を調べました。
今年は2023年8月26日(土)~8月27日(日)に横浜アリーナで行われる総勢200組が参加する大規模なアイドルイベント。
そんなライブ配信を最初から見逃さないようにしたいですよね!
そこで、ライブ配信の視聴方法についてご紹介いたします!
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信をスマホで見る方法
スマホで『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信の視聴方法は、Leminoプレミアムがおすすめです!
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信はLeminoプレミアムで独占配信されます。
Leminoプレミアムでは『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信をスマートフォンのブラウザで視聴可能です。
(※iPhone、iPadはSafari、AndroidはGoogle Chromeが推奨ブラウザです)
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のチケット購入期限は2023年8月26日(土)開催分が2023年8月29日(火)20:00まで、2023年8月27日(日)開催分が2023年8月30日(水)20:00までとなっています。
チケットの販売価格は税込4,700円+システム利用料220円です。
※チケット購入後の払い戻し等は公演延期・中止以外できませんのでご注意ください。
Leminoプレミアムなら登録すると31日間の無料トライアルがあります。その期間中は18万本以上の動画を何度でも視聴できます。
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信をテレビで見る方法
テレビの大画面で『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』を見たい!と思っている方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください!Leminoプレミアムならテレビで『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信の視聴が可能です!
【必要なもの】
・デバイスに対応したHDMI変換アダプタ
・HDMIケーブル
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信を視聴する場合、必ず事前に動作確認をおすすめします。
せっかくケーブルを用意したのに正常にテレビでライブ配信が見れなかったという結果にならないように、しっかり確認をしてくださいね。
また、ライブ配信当日は申し込みが殺到して時間がかかる場合があります!
Leminoプレミアムで早めの申し込みをして『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信を視聴してください。
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のスケジュール情報
2023年8月26日(土)~8月27日(日)に横浜アリーナで開催予定の『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』。
その詳細な公演情報は以下のようになっています。
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のチケット購入期限はいつまで?
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』の配信チケットは2023年8月19日(土)から販売しています。
購入期限は以下の通りです。
2023年8月26日(土)開催:2023年8月29日(火)20:00まで
2023年8月27日(日)開催:2023年8月30日(水)20:00まで
配信当日は登録者が殺到して購入処理の対応に時間がかかると予想されるので、早めに登録をしておくといいでしょう。
ぜひこの機会にLeminoプレミアムで『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』を楽しんでください。
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のリピート配信を視聴する方法
2023年8月26日(土)~8月27日(日)に横浜アリーナで開催予定の『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』は公演終了後の見逃し配信はありません。
代わりに、後日リピート放送が行われます。
- 1日目:2023年8月29日(火)12:00~
- 2日目:2023年8月30日(水)12:00~
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』それぞれの開催日のチケットを購入していればリピート放送が視聴可能です。
2023年8月27日(日)の公演終了後でも配信チケットは購入可能!
ライブ配信の当日は、登録者が殺到して購入処理の対応に時間がかかると予想されるので、早めの登録をおすすめします
慌てなくてもいいように、前もって登録をして『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』のライブ配信を視聴してください!
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』の出演者情報
2023年8月26日(土)~8月27日(日)に横浜アリーナで開催予定の『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』。
配信では「@JAM MEETS SPライブ」以外全6ライブステージが配信されます。
ここでは、その出演者とタイムスケジュールの情報をご紹介いたします。
2023年8月26日(土)(1日目)
ストロベリーステージ | ||
---|---|---|
9:55~10:05 | 開会式 | |
10:05~10:30 | クマリデパート | |
10:30~10:55 | AMEFURASSHI | |
10:55~11:20 | ハロプロ研修生ユニット’23 | |
11:25~11:50 | ukka | |
11:50~12:15 | # ババババンビ | |
12:15~12:35 | Peel the Apple | |
12:40~13:05 | JamsCollection | |
13:05~13:30 | ナナランド | |
13:30~13:55 | FES☆TIVE | |
14:00~14:25 | Appare! | |
14:25~14:50 | アンスリューム | |
14:50~15:15 | Devil ANTHEM. | |
11:50~12:15 | # ババババンビ | |
15:20~15:45 | NEO JAPONISM | |
15:45~16:10 | 二丁目の魁力カミングアウト | |
16:10~16:35 | フィロソフィーのダンス | |
16:40~17:05 | 佐々木彩夏 | |
17:05~17:30 | 虹のコンキスタドール | |
17:30~17:55 | FRUITS ZIPPER | |
18:00~18:25 | AKB48 | |
18:25~18:50 | 浪江女子発組合 | |
18:50~19:15 | つばきファクトリー | |
19:20~19:45 | 私立恵比寿中学 | |
19:50~20:15 | ももいろクローバーZ |
キウイステージ | ||
---|---|---|
9:40~9:55 | <ウェルカムアクト>MILLE FLEURS | |
10:00~10:20 | #2i2 | |
10:20~10:40 | Symdolick | |
10:45~11:05 | PANDAMIC | |
11:05~11:25 | 神薙ラビッツ | |
11:50~12:10 | 戦国アニマル極楽浄土 | |
12:15~12:35 | BOY MEETS HARU | |
12:35~12:55 | Finally | |
13:00~13:20 | MUSIC@NOTE SHOW CASE | |
13:20~13:40 | DEAR KISS | |
13:45~14:05 | Zsasz | |
14:05~14:25 | yosugala | |
14:30~14:50 | シンダーエラ | |
14:50~15:10 | POPPING EMO | |
15:15~15:35 | Pimm’s | |
15:35~15:55 | KROB | |
16:05~16:25 | シュレーディンガーの犬 | |
16:25~16:45 | われらがプワプワプーワプワ | |
16:50~17:10 | 九州女子翼 | |
17:10~17:30 | C;ON | |
17:35~17:55 | カイジューバイミー | |
17:55~18:15 | Ringwanderung | |
18:20~18:40 | PRSMIN | |
18:40~19:00 | BOCCHI。 | |
19:05~19:25 | ウイバナ | |
19:25~19:45 | BELLRING 少女ハート | |
19:45~20:05 | NightOwl |
ブルーベリーステージ | ||
---|---|---|
9:45~10:00 | <ウェルカムアクト>momograci(ex.飴色革命) | |
10:10~10:30 | なんキニ! | |
10:30~10:50 | テンシメシ | |
10:55~11:15 | chairmans | |
11:15~11:35 | のんふぃく! | |
11:40~12:00 | DREAMING MONSTER | |
12:00~12:20 | situasion | |
12:20~12:45 | Hello Youth | |
12:45~13:05 | アップアップガールズ(仮) | |
13:10~13:30 | 花いろは | |
13:30~13:50 | たまプリ | |
13:55~14:15 | × 純文学少女歌劇団 | |
14:15~14:35 | NoelliL | |
14:40~15:00 | 結音 YUION | |
15:00~15:20 | キミイロプロジェクト | |
15:25~15:45 | OS☆U | |
15:45~16:05 | PinkySpice | |
16:15~16:35 | 虹色の飛行少女 | |
16:35~16:55 | カラフルスクリーム | |
17:00~17:20 | スペシャルコラボタイム | |
17:20~17:40 | 手羽先センセーション | |
17:45~18:05 | シンデレラ宣言! | |
18:05~18:25 | SAISON | |
18:30~18:50 | アイドルカレッジ | |
18:50~19:10 | iLiFE! | |
19:15~19:35 | ラフ × ラフ | |
19:35~19:55 | Ange☆Reve |
ピーチステージ | ||
---|---|---|
10:10~10:25 | 夏の月を夢みて | |
10:25~10:40 | 花いろは | |
10:40~10:55 | MAGICAL SPEC | |
11:00~11:15 | Strawberry Girls | |
11:15~11:30 | おちゃメンタル☆パーティー | |
11:30~11:45 | 結音 YUION | |
11:50~12:05 | iLiFE! | |
12:05~12:20 | きゅ~くる | |
12:20~12:35 | PATI PATI CANDY…☆ | |
12:40~12:55 | Jumping Kiss | |
12:55~13:10 | 泡沫パーティーズ | |
13:10~13:25 | I to U $CREAMing!! | |
13:30~13:45 | シンデレラ宣言! | |
13:45~14:00 | 翡翠キセキ | |
14:00~14:15 | ルージュブック | |
14:20~14:35 | アイドルカレッジ | |
14:35~14:50 | 手羽先センセーション | |
14:50~15:05 | テンシメシ | |
15:10~15:25 | りんご娘 | |
15:25~15:40 | BOCCHI。 | |
15:40~15:55 | 雨模様のソラリス | |
16:00~16:15 | DEAR KISS | |
16:15~16:30 | .BPM | |
16:30~16:45 | Ange☆Reve | |
16:50~17:05 | NightOwl | |
17:05~17:20 | 点染テンセイ少女。 | |
17:20~17:35 | DREAMING MONSTER | |
17:40~17:55 | WT☆Egret | |
17:55~18:10 | UP ローチ | |
18:10~18:25 | 蛍 | |
18:30~18:45 | シュレーディンガーの犬 | |
18:45~19:00 | IDOLATER | |
19:00~19:15 | スパンコールグッドタイムズ | |
19:20~19:35 | のんふぃく! | |
19:35~19:50 | Ringwanderung | |
19:50~20:05 | アップアップガールズ(仮) |
オレンジステージ | ||
---|---|---|
10:00~10:15 | われらがプワプワプーワプワ | |
10:15~10:30 | ソラネルカンパニー | |
10:30~10:45 | 疾走クレヨン | |
10:50~11:05 | サウナアイドル【100°Cの世界】 | |
11:05~11:20 | UP ローチ | |
11:20~11:35 | シュユノトキ | |
11:40~11:55 | アンダービースティー | |
11:55~12:10 | WT☆Egret | |
12:10~12:25 | TEARS-ティアーズ- | |
12:30~12:45 | 点染テンセイ少女。 | |
12:45~13:00 | アイオケ | |
13:00~13:15 | Brave Mental Orchestra | |
13:20~13:35 | KRD8 | |
13:35~13:50 | PANDEMIC | |
13:50~14:05 | C;ON | |
14:10~14:25 | STRAY SHEEP CLAYMORE | |
14:25~14:40 | カラフルスクリーム | |
14:40~14:55 | SPRISE | |
15:00~15:15 | SweetCherryPeppers | |
15:15~15:30 | セカイシティ | |
15:30~15:45 | chairmans | |
15:50~16:05 | きゅ~くる | |
16:05~16:20 | 外神田文芸高校 from 電音部 | |
16:20~16:35 | BOY MEETS HARU | |
16:40~16:55 | 【eN】 | |
16:55~17:10 | Caress Van End | |
17:10~17:25 | ラフ × ラフ | |
17:30~17:45 | NoelliL | |
17:45~18:00 | SW!CH | |
18:00~18:15 | ルージュブック | |
18:20~18:35 | キミイロプロジェクト | |
18:35~18:50 | PinkySpice | |
18:50~19:05 | JAPANARIZM | |
19:10~19:25 | × 純文学少女歌劇団 | |
19:25~19:40 | きゅるりんってしてみて | |
19:40~19:55 | なんキニ! |
パイナップルステージ | ||
---|---|---|
10:05~10:20 | 【eN】 | |
10:20~10:35 | Merci Merci | |
10:35~10:50 | SW!CH | |
10:55~11:10 | situasion | |
11:10~11:25 | きゅるりんってしてみて | |
11:25~11:40 | 虹色の飛行少女 | |
11:45~12:00 | Sharply #×Flutter ♭ | |
12:00~12:15 | 雨模様のソラリス | |
12:15~12:30 | セカイシティ | |
12:35~12:50 | おちゃメンタル☆パーティー | |
12:50~13:05 | 九州女子翼 | |
13:05~13:20 | ウイバナ | |
13:25~13:40 | BELLRING 少女ハート | |
13:40~13:55 | PRSMIN | |
13:55~14:10 | はちみつ BLACK | |
14:15~14:30 | RED-i | |
14:30~14:45 | 戦国アニマル極楽浄土 | |
14:45~15:00 | #2i2 | |
15:05~15:20 | カイジューバイミー | |
15:20~15:35 | Kolokol | |
15:35~15:50 | SAISON | |
15:55~16:10 | JAPANARIZM | |
16:10~16:25 | HelloYouth | |
16:25~16:40 | Jumping Kiss | |
16:45~17:00 | 神薙ラビッツ | |
17:00~17:15 | MAGICAL SPEC | |
17:15~17:30 | 疾走クレヨン | |
17:35~17:50 | たまプリ | |
17:50~18:05 | 外神田文芸高校 from 電音部 | |
18:05~18:20 | Symdolick | |
18:25~18:40 | Strawberry Girls | |
18:40~18:55 | NOW DRAMATIC | |
18:55~19:10 | アンダービースティー | |
19:15~19:30 | Finally | |
19:30~19:45 | yosugala | |
19:45~20:00 | Pimm’s |
2023年8月27日(日)(2日目)
ストロベリーステージ | ||
---|---|---|
9:40~9:55 | <ウェルカムアクト>no Filter | |
10:00~10:25 | MyDearDarlin’ | |
10:25~10:50 | chuLa | |
10:50~11:15 | CROWN POP | |
11:20~11:45 | Task have Fun | |
11:45~12:10 | OCHA NORMA | |
12:15~12:25 | 夢の砂グランプリ | |
12:25~12:50 | 真っ白なキャンバス | |
12:50~13:15 | 東京女子流 | |
13:20~13:30 | 夏の月を夢みて | |
13:30~13:55 | でんぱ組.inc | |
13:55~14:20 | NMB48 | |
14:25~14:50 | HKT48 | |
14:55~15:35 | ファッションショー | |
15:40~16:05 | 神使轟く、激情の如く。 | |
16:05~16:30 | 22/7 | |
16:35~17:00 | NGT48 | |
17:00~17:25 | わーすた | |
17:25~17:50 | いきなり東北産 | |
17:55~18:20 | ≒JOY | |
18:20~18:45 | ≠ME | |
18:45~19:10 | #2i2 | |
19:15~19:40 | STU48 | |
19:40~20:05 | 超ときめき♡宣伝部 | |
20:05~20:30 | グランドフィナーレ |
キウイステージ | ||
---|---|---|
9:35~9:50 | <ウェルカムアクト>MissyouMash | |
10:00~10:20 | バンドじゃないもん! MAXX NAKAYOSHI | |
10:20~10:40 | ナナランド | |
10:45~11:05 | 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… | |
11:05~11:25 | ワンダーウィード 草 | |
11:30~11:50 | かすみ草とステラ | |
11:50~12:10 | シークレットシャノワール | |
12:15~12:35 | SANDAL TELEPHONE | |
12:35~12:55 | QUEENS | |
13:00~13:20 | スペシャルコラボタイム | |
13:20~13:40 | Chu-Z | |
13:45~14:05 | 開歌-かいか- | |
14:05~14:25 | 風男塾 | |
14:30~14:50 | PiXMiX | |
14:50~15:10 | 群青の世界 | |
15:15~15:35 | Gran☆Ciel | |
15:35~15:55 | THE ORCHESTRA TOKYO | |
16:05~16:25 | キングサリ | |
16:25~16:45 | 夜行性アミューズ | |
16:50~17:10 | MUSIC@NOTE SHOW CASE | |
17:10~17:30 | CYNHN | |
17:35~17:55 | tipToe. | |
17:55~18:15 | NUANCE | |
18:20~18:40 | STAiNY | |
18:40~19:00 | MIGMA SHELTER | |
19:05~19:25 | INUWASI |
ブルーベリーステージ | ||
---|---|---|
9:45~10:00 | <ウェルカムアクト>CURTiA | |
10:10~10:30 | 可憐なアイボリー | |
10:30~10:50 | notall | |
10:55~11:15 | elsy | |
11:15~11:35 | Bunny La Crew | |
11:40~12:00 | 純情のアフィリア | |
12:00~12:20 | JamsCollection | |
12:25~12:45 | ネコプラ pixx. | |
12:45~13:05 | I MY ME MINE | |
13:10~13:30 | 透色ドロップ | |
13:30~13:50 | 夢みるアドレセンス | |
13:55~14:15 | テラス × テラス | |
14:15~14:35 | Palette Parade | |
14:40~15:00 | # よーよーよー | |
15:00~15:20 | アキシブ project | |
15:25~15:45 | 彗星♩dropTune° | |
15:45~16:05 | マジカル・パンチライン | |
16:15~16:35 | アップアップガールズ(2) | |
16:35~16:55 | 虹のコンキスタドール | |
17:00~17:20 | KissBee | |
17:20~17:40 | Luce Twinkle Wink☆ | |
17:45~18:05 | メイビーME | |
18:05~18:25 | LinQ | |
18:30~18:50 | まねきケチャ | |
18:50~19:10 | 高嶺のなでしこ | |
19:15~19:35 | FRUITS ZIPPER |
ピーチステージ | ||
---|---|---|
10:10~10:25 | かすみ草とステラ | |
10:25~10:40 | I’mew(あいみゅう) | |
10:40~10:55 | しろもん | |
11:00~11:15 | アキシブ project | |
11:15~11:30 | 未来サプライズ | |
11:30~11:45 | 虹のコンキスタドール | |
11:50~12:05 | Luce Twinkle Wink☆ | |
12:05~12:20 | まねきケチャ | |
12:20~12:35 | ルルネージュ | |
12:40~12:55 | アップアップガールズ(2) | |
12:55~13:10 | LinQ | |
13:10~13:25 | メイビーME | |
13:30~13:45 | Gran☆Ciel | |
13:45~14:00 | 可憐なアイボリー | |
14:00~14:15 | Bunny La Crew | |
14:20~14:35 | バンドじゃないもん! MAXX NAKAYOSHI | |
14:35~14:50 | notall | |
14:50~15:05 | 寺嶋由芙 | |
15:10~15:25 | ネコプラ pixx. | |
15:25~15:40 | ドラマチックレコード | |
15:40~15:55 | I MY ME MINE | |
16:00~16:15 | STAINY | |
16:15~16:30 | FRUITS ZIPPER | |
16:30~16:45 | 高嶺のなでしこ | |
16:50~17:05 | 純情のアフィリア | |
17:05~17:20 | アップアップガールズ(プロレス) | |
17:20~17:35 | にっぽんワチャチャ | |
17:40~17:55 | PrincessGarden- 姫庭 – | |
17:55~18:10 | 風男塾 | |
18:10~18:25 | 衛星とカラテア | |
18:30~18:45 | JamsCollection | |
18:45~19:00 | PaletteParade | |
19:00~19:15 | ミームトーキョー | |
19:20~19:35 | マジカル・パンチライン |
オレンジステージ | ||
---|---|---|
10:00~10:15 | #Mooove! | |
10:15~10:30 | すてねこキャッツ | |
10:30~10:45 | MISS MERCY | |
10:50~11:05 | PiXMiX | |
11:05~11:20 | # よーよーよー | |
11:20~11:35 | 美味しい曖昧 | |
11:40~11:55 | 彗星♩dropTune° | |
11:55~12:10 | 1つ足りない賽は投げられた | |
12:10~12:25 | elsy | |
12:30~12:45 | milk&honey | |
12:45~13:00 | PrincessGarden- 姫庭 – | |
13:00~13:15 | エラバレシ | |
13:20~13:35 | POEM | |
13:35~13:50 | 衛星とカラテア | |
13:50~14:05 | 未来サプライズ | |
14:10~14:25 | シークレットシャノワール | |
14:25~14:40 | ROSARIO+CROSS | |
14:40~14:55 | ARCANA PROJECT | |
15:00~15:15 | 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… | |
15:15~15:30 | さよならステイチューン | |
15:30~15:45 | ルルネージュ | |
15:50~16:00 | #ドレミファソラシード(from ミクチャステージ) | |
16:00~16:20 | じぇむどり。(from ミクチャステージ) | |
16:20~16:35 | Jewel☆Mare&Rouge | |
16:40~16:55 | テラス × テラス | |
16:55~17:10 | I’mew(あいみゅう) | |
17:10~17:25 | ゆるめるモ! | |
17:30~17:45 | しろもん | |
17:45~18:00 | ミームトーキョー | |
18:00~18:15 | 東京CuteCute | |
18:20~18:35 | CANDY TUNE | |
18:35~18:50 | Hey!Mommy! | |
18:50~19:05 | 夢みるアドレセンス | |
19:10~19:25 | tipToe. | |
19:25~19:40 | SANDAL TELEPHONE |
パイナップルステージ | ||
---|---|---|
10:05~10:20 | 東京CuteCute | |
10:20~10:35 | ROSARIO+CROSS | |
10:35~10:50 | さよならステイチューン | |
10:55~11:10 | ドラマチックレコード | |
11:10~11:25 | Jewel☆Mare&Rouge | |
11:25~11:40 | CANDY TUNE | |
11:45~12:00 | KissBee | |
12:00~12:15 | ARCANA PROJECT | |
12:15~12:30 | 寺嶋由芙 | |
12:35~12:50 | ゆるめるモ! | |
12:50~13:05 | すてねこキャッツ | |
13:05~13:20 | Hey!Mommy! | |
13:25~13:40 | キングサリ | |
13:40~13:55 | ワンダーウィード 天 | |
13:55~14:10 | INUWASI | |
14:15~14:30 | にっぽんワチャチャ | |
14:30~14:45 | MIGMA SHELTER | |
14:45~15:00 | LIT MOON | |
15:05~15:20 | #Mooove! | |
15:20~15:35 | 1つ足りない賽は投げられた | |
15:35~15:50 | CYNHN | |
15:55~16:10 | 開歌-かいか- | |
16:10~16:25 | MISS MERCY | |
16:25~16:40 | 透色ドロップ | |
16:45~17:00 | Chu-Z | |
17:00~17:15 | TIGHT(元 白夜のカフカ) | |
17:15~17:30 | POEM | |
17:35~17:50 | FingerRuns | |
17:50~18:05 | エラバレシ | |
18:05~18:20 | 群青の世界 | |
18:25~18:40 | 美味しい曖昧 | |
18:40~18:55 | QUEENS | |
18:55~19:10 | 夜行性アミューズ | |
19:15~19:30 | THE ORCHESTRA TOKYO |
『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』は上記のタイムスケジュールで進行する予定です。
今回のライブ配信はタイムテーブルに沿って各ステージの映像に切り替わる方式を採用しています。自分で観たいチャンネルを切り替えなくてもいいので、手軽にライブ配信を楽しむことができますよ。
時間とステージをしっかり確認して、当日観たいアーティストのライブ配信をご覧ください。